Prijzen 2025
Deze prijzen zijn All inclusieve!
Behalve het verbruik van elektriciteit!
Hondjes zijn welkom!
Hoogseizoen | Juli en augustus/schoolvakanties/ feestagen/verlengde weekends |
---|---|
- Weekend: 285 euro | Vrijdag vanaf 16u tot maandag 10u. |
- Midweek: 360 euro | Maandag vanaf 16u tot vrijdag 10u. |
- Week : 560 euro | Maandag/vrijdag vanaf 16u tot maandag/vrijdag 10u. |
Laagseizoen | April tot en met juni en september (uitgezonderd schoolvakanties, feestdagen) |
---|---|
- Weekend 2 nachten: 195 euro | Vrijdag vanaf 16u tot zondag 16u. |
- Weekend 3 nachten: 230 euro | Vrijdag vanaf 16u tot maandag 10u. |
- Midweek: 285 euro | Maandag vanaf 16u tot vrijdag 10u. |
- Week: 465 euro | Maandag/vrijdag vanaf 16u tot maandag/vrijdag 10u. |
Laagseizoen | Oktober tot en met maart (uitgezonderd schoolvakanties/feestdagen) |
---|---|
- Weekend 2 nachten: 175 euro | Vrijdag vanaf 16u tot zondag 16u. |
- Weekend 3 nachten: 205 euro | Vrijdag vanaf 16u tot maandag 10u. |
- Midweek: 260 euro. | Maandag vanaf 16u tot vrijdag 10u. |
- Week 395 euro. | Maandag/vrijdag vanaf 16u tot maandag/vrijdag 10u. |
Hondjes: 5 euro/nacht. |
Er wordt bij elke boeking een voorschot gevraagd van 30 %.
Annulatie binnen de maand wordt niet terug betaald.
* Er is gratis wifi en digitale TV.
Er wordt een waarborg van 150 euro gevraagd. Daarvan zal het verbruik van elektriciteit in mindering gebracht worden.
Verbruik elektriciteit 0,55 euro/KW.
Als bij het verlaten van de chalet alles in orde is , er geen schade is, zal dit bedrag binnen de week terug betaald worden. Mits de aftrek van elektriciteit verbruik.
Er is geen bed-, bad en keukenlinnen voorzien!
